碩士招生

關于心理研究所2022年招收全日制碩士研究生擬錄取名單的公示

發布時間:2022-04-06 作者:學生工作處

 

  根據教育部、中國科學院大學相關文件精神及《心理研究所2022年招收攻讀全日制碩士學位研究生復試錄取工作規程》(以下簡稱復試規程),本著“公平公正、全面衡量、保證質量、寧缺毋濫”的原則,通過對考生視頻復試考核,經我所招生工作領導小組審核批準,張慧等47人通過復試,被擬錄取為心理所碩士研究生。

  現將擬錄取名單予以公示,公示期10個工作日。公示期間,如有異議,請聯系學生工作處招生工作郵箱:zhaosheng@psych.ac.cn;心理所紀檢辦公室電話:010-64873068。

  如發現考生本人材料虛假、嚴重違法違紀等情況,我所有權取消其錄取資格。

  擬錄取名單如下: 

序號 姓名 性別 學校 復試成績 初試成績 最終成績 擬錄取導師 擬錄取類型 專項計劃
1 張慧 女 中央財經大學 95 421 90 蔡華儉 學碩
2 陳羅康卉 女 華中師范大學 95 394 87 張興利 學碩
3 智永康 男 山西大學 95 389 86 張明 學碩
4 劉暢 女 燕山大學 93 396 86 李曉慶 學碩
5 唐小下 女 美國明尼蘇達大學雙城分校 91 402 86 蔣毅 學碩
6 王蕓茹 女 華中師范大學 89 412 86 陳楚僑 學碩
7 黎婭 女 西南政法大學 89 405 85 梁竹苑 學碩 少干計劃
8 劉夢瑤 女 廈門大學嘉庚學院 92 389 85 敬一鳴 專碩
9 馮亞楠 女 河北大學 93 379 84 陳葸靜 專碩
10 于婉蓉 女 中央民族大學 89 400 84 張文彩 學碩 少干計劃
11 王宇昕 女 天津財經大學 87 406 84 劉正奎 專碩
12 梁明真 女 上海交通大學 89 397 84 高文斌 學碩
13 曲夢倩 女 華中農業大學 87 405 84 張向陽 學碩
14 楊琳瑜 女 吉林大學 88 401 84 李新影 專碩
15 任弘艷 女 廈門大學 89 390 84 史占彪 專碩
16 李沁譯 女 廣州醫科大學 88 396 84 劉勛 學碩
17 馬政 男 中國地質大學(武漢) 90 383 83 張向陽 專碩
18 張小碩 女 華僑大學 93 367 83 羅非 專碩
19 肖金媚 女 福建師范大學 84 409 83 黃昌兵 學碩
20 朱梓萌 女 中國地質大學(武漢) 89 384 83 鄭蕊 專碩
21 范晨 男 武漢理工大學 94 357 83 李曉慶 專碩
22 馬清上 男 華北理工大學 84 405 82 黃昌兵 學碩 士兵計劃
23 邵渝薈 女 曲阜師范大學 90 369 82 周潔 專碩
24 申欣宇 男 西安交通大學 90 371 82 李娟 專碩
25 于喆 女 西南大學 86 389 82 李晶 專碩
26 許靜 女 中國海洋大學 89 371 82 趙媚 專碩
27 劉青菁 女 同濟大學 82 406 82 周雯 專碩
28 李芙萌 女 北京理工大學 92 355 82 朱廷劭 專碩
29 羅倩 女 西南大學 87 378 81 朱廷劭 專碩 少干計劃
30 蘭知燕 女 鄭州大學 89 368 81 劉正奎 專碩
31 任歡 女 杭州電子科技大學 84 389 81 楊煬 專碩
32 楊航 女 天津師范大學 91 346 80 史占彪 專碩 士兵計劃
33 許宛亭 女 東南大學 86 363 79 沈芳 專碩
34 段瑞鈉 女 中南民族大學 83 376 79 劉燁 專碩 少干計劃
35 許瑋薇 女 海南師范大學 84 364 79 朱廷劭 學碩 士兵計劃
36 謝林利 女 湖北民族大學 82 372 78 韓布新 專碩 少干計劃
37 麥爾瓦娜·阿得力江 女 武漢大學 91 330 78 張鎮 專碩 少干計劃
38 葛思慧 女 安慶師范大學 91 328 78 朱廷劭 專碩 士兵計劃
39 公仆 男 浙江財經大學東方學院 90 331 78 劉正奎 專碩 士兵計劃
40 楊賢媛 女 北京語言大學 81 367 77 黃昌兵 專碩
41 烏雅汗 女 內蒙古師范大學 85 345 77 周明潔 專碩 少干計劃
42 李可 女 忻州師范學院 81 364 77 韓布新 專碩 士兵計劃
43 肖亞玲 女 湖南財政經濟學院 82 352 76 李巖梅 專碩
44 黃一晉 男 福建江夏學院 83 342 76 劉正奎 專碩 少干計劃
45 依嵐 女 山西大學 80 355 75 周明潔 專碩 少干計劃
46 杜帥麗 女 鄭州大學 78 362 75 欒勝華 專碩
47 王藝涵 女 哈爾濱師范大學 84 327 75 趙科 專碩 少干計劃

附件下載:

丁香狠狠色婷婷久久综合