碩士招生
2023年心理研究所優秀大學生夏令營入營學生名單
發布時間:2023-06-30
作者:學生工作處
經過篩選,以下同學被確定為2023年心理研究所優秀大學生夏令營營員,具體事宜將于6月30日下午通過郵件發送給大家,請注意查收郵件。如以下同學有不能參加心理所夏令營的,請務必于7月1日中午12:00前發郵件至zhaosheng@psych.ac.cn說明情況,郵件請以:學生姓名+不參加夏令營命名。
| 序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 所在大學 | 所學專業 | 報考導師 |
| 1 | 王舒 | 女 | 漢族 | 陜西師范大學 | 心理學 | 白新文 |
| 2 | 毛燕娜 | 女 | 漢族 | 青島大學 | 應用心理學 | 鮑敏 |
| 3 | 李裕倧 | 男 | 漢族 | 華南師范大學 | 心理學基地班 | 鮑敏 |
| 4 | 孔雯嘉 | 女 | 漢族 | 江蘇師范大學 | 金融工程 | 畢鴻燕 |
| 5 | 劉紫晗 | 女 | 漢族 | 北京林業大學 | 應用心理學 | 畢鴻燕 |
| 6 | 林思怡 | 女 | 漢族 | 中南財經政法大學 | 數據科學與大數據技術 | 蔡華儉 |
| 7 | 馬思齊 | 女 | 漢族 | 南京大學 | 應用心理學 | 蔡華儉 |
| 8 | 張亦涵 | 女 | 漢族 | 復旦大學 | 心理學 | 蔡華儉 |
| 9 | 秦啟玥 | 女 | 漢族 | 蚌埠醫學院 | 應用心理學 | 陳楚僑 |
| 10 | 王柯盈 | 女 | 漢族 | 華東師范大學 | 心理學 | 陳楚僑 |
| 11 | 許婧嫻 | 女 | 漢族 | 蘇州大學 | 應用心理學 | 陳楚僑 |
| 12 | 高昕 | 女 | 漢族 | 清華大學 | 心理學 | 陳楚僑 |
| 13 | 張婧禾 | 女 | 漢族 | 北京林業大學 | 生物科學 | 陳楚僑 |
| 14 | 丁佳寧 | 女 | 漢族 | 曲阜師范大學 | 心理學 | 陳楚僑 |
| 15 | 賈鑫 | 男 | 漢族 | 首都醫科大學 | 生物醫學工程 | 陳楚僑 |
| 16 | 趙煜爔 | 女 | 漢族 | 北京林業大學 | 應用心理學 | 陳楚僑 |
| 17 | 童丫秦 | 女 | 漢族 | 北京師范大學珠海校區 | 心理學 | 陳楚僑 |
| 18 | 鄭月寶 | 男 | 黑龍江大學 | 陳杰 | ||
| 19 | 鄭慧敏 | 女 | 漢族 | 河北師范大學 | 金融工程 | 陳毅文 |
| 20 | 莫晴宜 | 女 | 漢族 | 北京大學 | 心理學 | 陳祉妍 |
| 21 | 王佳玄 | 男 | 漢族 | 西北大學 | 國際經濟與貿易 | 陳祉妍 |
| 22 | 王蘇琪 | 女 | 漢族 | 安徽大學 | 應用心理學 | 陳祉妍 |
| 23 | 張雪蕾 | 女 | 漢族 | 清華大學 | 心理學 | 杜峰 |
| 24 | 張棋淋 | 女 | 蒙古族 | 吉林大學 | 應用心理學 | 杜峰 |
| 25 | 張樂 | 女 | 漢族 | 青島大學 | 應用心理學 | 杜峰 |
| 26 | 戴姝彥 | 女 | 漢族 | 中山大學 | 心理學 | 杜峰 |
| 27 | 陳瑩瑩 | 女 | 漢族 | 河南大學 | 應用心理學 | 杜峰 |
| 28 | 易玲鈺 | 女 | 漢族 | 中國人民大學 | 應用心理學 | 杜峰 |
| 29 | 王佳儀 | 女 | 漢族 | 西南大學 | 應用心理學 | 杜憶 |
| 30 | 常新博 | 男 | 漢族 | 延邊大學 | 心理學 | 杜憶 |
| 31 | 樊夢琪 | 女 | 漢族 | 江蘇師范大學 | 語言學+人工智能 | 杜憶 |
| 32 | 李周一 | 女 | 漢族 | 華中師范大學 | 心理學 | 杜憶 |
| 33 | 凌嘉卿 | 女 | 漢族 | 北京師范大學 | 心理學 | 傅小蘭 |
| 34 | 張航 | 男 | 漢族 | 南京信息工程大學 | 人力資源管理 | 傅小蘭 |
| 35 | 付兆宇 | 女 | 漢族 | 長江大學 | 應用心理學 | 傅小蘭 |
| 36 | 朱姿菡 | 女 | 漢族 | 寧夏大學 | 應用心理學 | 傅小蘭 |
| 37 | 李艾蓮 | 女 | 漢族 | 北京師范大學 | 心理學 | 傅小蘭 |
| 38 | 趙超鉉 | 女 | 漢族 | 陜西師范大學 | 心理學 | 傅小蘭 |
| 39 | 李睿婳 | 女 | 漢族 | 安徽師范大學 | 心理學 | 傅小蘭 |
| 40 | 王紫硯 | 女 | 漢族 | 北京中醫藥大學 | 護理學 | 高文斌 |
| 41 | 馮婷婷 | 女 | 漢族 | 北京協和醫學院 | 護理學 | 高文斌 |
| (清華大學醫學部) | ||||||
| 42 | 張梓悅 | 女 | 漢族 | 河北師范大學 | 應用心理學 | 高文斌 |
| 43 | 成雅儀 | 女 | 漢族 | 復旦大學 | 心理學 | 高文斌 |
| 44 | 李書穎 | 女 | 漢族 | 河南大學 | 護理學 | 高文斌 |
| 45 | 葉泓妤 | 女 | 漢族 | 深圳大學 | 心理學(師范) | 葛燕 |
| 46 | 王思涵 | 女 | 漢族 | 北京師范大學 | 心理學 | 葛燕 |
| 47 | 王志玲 | 女 | 漢族 | 曲阜師范大學 | 心理學 | 韓布新 |
| 48 | 張雨純 | 女 | 漢族 | 湖南師范大學 | 心理學 | 胡理 |
| 49 | 張立雯 | 女 | 漢族 | 河北師范大學 | 應用心理學 | 胡理 |
| 50 | 吳佳璇 | 女 | 布依族 | 南京師范大學 | 應用心理學 | 胡理 |
| 51 | 周文翰 | 男 | 漢族 | 華中農業大學 | 生物科學類 | 胡理 |
| 52 | 武宇杰 | 女 | 漢族 | 蘇州大學 | 應用心理學 | 胡穎 |
| 53 | 朱心郁 | 女 | 漢族 | 蚌埠醫學院 | 應用心理學 | 黃佳 |
| 54 | 陸新泉 | 男 | 漢族 | 華南師范大學 | 心理學基地班 | 蔣毅 |
| 55 | 黨建心 | 女 | 漢族 | 陜西師范大學 | 心理學 | 蔣毅 |
| 56 | 劉玉佩 | 女 | 漢族 | 湖南師范大學 | 心理學 | 蔣毅 |
| 57 | 嚴欣 | 女 | 漢族 | 中山大學 | 心理學 | 蔣毅 |
| 58 | 劉一鳴 | 男 | 漢族 | 廣州大學 | 應用心理學 | 蔣毅 |
| 59 | 陳曉敏 | 女 | 漢族 | 廣州大學 | 應用心理學 | 蔣毅 |
| 60 | 施欣宇 | 女 | 白族 | 華南師范大學 | 心理學(基地)班 | 蔣毅 |
| 61 | 唐婧琪 | 女 | 漢族 | 東北師范大學 | 心理學 | 蔣毅 |
| 62 | 盧毓昕 | 男 | 漢族 | 上海交通大學 | 生物科學 | 蔣毅 |
| (致遠榮譽計劃) | ||||||
| 63 | 李秋實 | 女 | 漢族 | 吉林大學 | 應用心理學 | 孔亞卓 |
| 64 | 袁夢嬋 | 女 | 漢族 | 北京大學 | 心理學 | 李鋒 |
| 65 | 周慧蓉 | 女 | 漢族 | 南昌大學 | 應用心理學 | 李鋒 |
| 66 | 詹詩妍 | 女 | 漢族 | 北京師范大學 | 心理學 | 李娟 |
| 67 | 段杰萍 | 女 | 苗族 | 貴州中醫藥大學 | 應用心理學 | 李娟 |
| 68 | 王雨婷 | 女 | 漢族 | 天津師范大學 | 應用心理學 | 李娟 |
| 69 | 李沛宜 | 女 | 滿族 | 河北大學 | 應用心理學 | 李娟 |
| 70 | 丁格一 | 女 | 漢族 | 北京師范大學 | 心理學 | 李紓 |
| 71 | 代蕓 | 女 | 漢族 | 華南師范大學 | 人力資源管理 | 李紓 |
| 72 | 田曉婕 | 女 | 漢族 | 南京大學 | 俄語 | 李甦 |
| 73 | 倪佳苗 | 女 | 漢族 | 南京師范大學 | 應用心理學 | 李甦 |
| 74 | 舒婧 | 女 | 漢族 | 浙江大學 | 心理學 | 李甦 |
| 75 | 徐樂源 | 女 | 漢族 | 北京師范大學 | 心理學 | 李甦 |
| 76 | 鄒婭 | 女 | 漢族 | 上海外國語大學 | 語言學 | 李曉慶 |
| 77 | 王馨雨 | 女 | 漢族 | 河北大學 | 應用心理學 | 李新影 |
| 78 | 于思穎 | 女 | 漢族 | 中國社會科學院大學 | 財務管理 | 李新影 |
| 79 | 李樂涵 | 女 | 漢族 | 寧波大學 | 應用心理學 | 李新影 |
| 80 | 王巧至 | 女 | 漢族 | 中國傳媒大學 | 播音與主持藝術 | 李新影 |
| 81 | 陳珍 | 女 | 漢族 | 北京大學 | 心理學 | 李興珊 |
| 82 | 張萌 | 女 | 漢族 | 安徽師范大學 | 心理學 | 李興珊 |
| 83 | 楊于薇 | 女 | 漢族 | 江蘇師范大學 | 語言學(+人工智能) | 李興珊 |
| 84 | 聶可心 | 女 | 漢族 | 西南大學 | 應用心理學 | 李永娟 |
| 85 | 韋詩繪 | 女 | 壯族 | 中國政法大學 | 應用心理學 | 李永娟 |
| 86 | 谷文靜 | 女 | 漢族 | 安徽大學 | 應用心理學 | 李永娟 |
| 87 | 李程 | 男 | 漢族 | 中國人民大學 | 應用心理學 | 李永娟 |
| 88 | 戚雍雅 | 女 | 漢族 | 北京師范大學 | 心理學 | 李永娟 |
| 89 | 李祖云 | 男 | 漢族 | 山西大學 | 應用心理學 | 李勇輝 |
| 90 | 陸銳萍 | 女 | 貴州醫科大學 | 李勇輝 | ||
| 91 | 盧驪霏 | 女 | 漢族 | 北京林業大學 | 應用心理學 | 梁璟 |
| 92 | 林姝 | 女 | 漢族 | 首都師范大學 | 心理學 | 梁璟 |
| 93 | 陳思 | 女 | 漢族 | 東北師范大學 | 心理學基地班 | 劉萍萍 |
| 94 | 吳泳茵 | 女 | 漢族 | 江西師范大學 | 心理學 | 劉彤冉 |
| 95 | 高宇蕙 | 女 | 漢族 | 山西師范大學 | 心理學 | 劉勛 |
| 96 | 顏子薇 | 女 | 漢族 | 北京師范大學 | 心理學 | 劉勛 |
| 97 | 王梓維 | 男 | 漢族 | 南京師范大學 | 應用心理學 | 劉正奎 |
| 98 | 周丹 | 女 | 漢族 | 西南科技大學 | 應用心理學 | 劉正奎 |
| 99 | 查一暢 | 男 | 漢族 | 浙江大學 | 心理學 | 劉正奎 |
| 100 | 朱天昊 | 男 | 漢族 | 南京大學 | 應用心理學 | 欒勝華 |
| 101 | 王藝帆 | 女 | 漢族 | 天津師范大學 | 應用心理學(師范) | 穆妍 |
| 102 | 陳佳杰 | 男 | 漢族 | 華東師范大學 | 心理學基地班 | 穆妍 |
| 103 | 湯佳怡 | 女 | 漢族 | 北京師范大學 | 心理學 | 穆妍 |
| 104 | 程先楷 | 男 | 漢族 | 北京師范大學 | 心理學 | 瞿煒娜 |
| 105 | 陳敏怡 | 女 | 漢族 | 華南師范大學 | 應用心理學 | 饒儷琳 |
| 106 | 楊笑天 | 女 | 漢族 | 北京林業大學 | 應用心理學 | 饒儷琳 |
| 107 | 梁慈鵑 | 女 | 漢族 | 南開大學 | 應用心理學 | 饒儷琳 |
| 108 | 劉秋紅 | 女 | 漢族 | 西南大學 | 應用心理學 | 史占彪 |
| 109 | 林可心 | 女 | 漢族 | 福建師范大學 | 心理學 | 史占彪 |
| 110 | 黃媛婷 | 女 | 漢族 | 福州大學 | 應用心理學 | 孫向紅 |
| 111 | 俞銘華 | 女 | 漢族 | 蘇州大學 | 應用心理學 | 陶婷 |
| 112 | 邢藝佳 | 女 | 漢族 | 中國醫科大學 | 應用心理學 | 王力 |
| 113 | 張琴 | 女 | 漢族 | 貴州師范大學 | 應用心理學 | 王力 |
| 114 | 郭洋 | 女 | 漢族 | 北京大學 | 護理學 | 王力 |
| 115 | 方婧欣 | 女 | 漢族 | 南京師范大學 | 應用心理學 | 王力 |
| 116 | 朱寶儀 | 女 | 漢族 | 中山大學 | 心理學 | 王莉 |
| 117 | 丁一 | 女 | 漢族 | 河南大學 | 應用心理學 | 王亮 |
| 118 | 李彬彬 | 女 | 漢族 | 南京中醫藥大學 | 應用心理學 | 王甦菁 |
| 119 | 薛曉丹 | 女 | 漢族 | 北京大學 | 哲學+心理學雙學位 | 王妍 |
| 120 | 柏松石 | 男 | 漢族 | 南京師范大學 | 心理學 | 伍俊輝 |
| 121 | 徐英可 | 女 | 漢族 | 中央財經大學 | 應用心理學 | 伍俊輝 |
| 122 | 焦菲菲 | 女 | 漢族 | 華中師范大學 | 心理學 | 伍俊輝 |
| 123 | 沈周涵鈺 | 男 | 漢族 | 天津大學 | 人工智能 | 嚴超贛 |
| 124 | 楊瑾天 | 女 | 漢族 | 西安交通大學 | 生物醫學工程 | 嚴超贛 |
| 125 | 劉詩雨 | 女 | 土家族 | 北京理工大學 | 電子信息工程 | 嚴超贛 |
| 126 | 姚昭彤 | 女 | 漢族 | 濟南大學 | 應用心理學 | 楊天笑 |
| 127 | 付雨涵 | 女 | 漢族 | 中國政法大學 | 應用心理學 | 楊天笑 |
| 128 | 常駿垚 | 女 | 漢族 | 北京大學 | 心理學 | 楊紫嫣 |
| 129 | 尹佳駿 | 男 | 漢族 | 廈門大學 | 西班牙語 | 張建新 |
| 130 | 胡許聰 | 男 | 漢族 | 西南大學 | 心理學 | 張警吁 |
| 131 | 陳夢雯 | 女 | 漢族 | 陜西師范大學 | 應用心理學 | 張警吁 |
| 132 | 陳翰林 | 男 | 漢族 | 四川師范大學 | 心理學 | 張警吁 |
| 133 | 田佳妮 | 女 | 漢族 | 華東理工大學 | 社會學 | 張亮 |
| 134 | 吳文棟 | 男 | 漢族 | 西北師范大學 | 應用心理學 | 張弢 |
| 135 | 楊宇涵 | 女 | 漢族 | 華東師范大學 | 心理學基地班 | 張向陽 |
| 136 | 衛雪倩 | 女 | 漢族 | 北京大學 | 心理學類 | 張向陽 |
| 137 | 楊雨涵 | 女 | 漢族 | 首都師范大學 | 心理學 | 張向陽 |
| 138 | 楊蕊霖 | 女 | 漢族 | 南方醫科大學 | 臨床醫學 | 張向陽 |
| (卓越創新班) | ||||||
| 139 | 程琦文 | 女 | 漢族 | 天津師范大學 | 應用心理學 | 張興利 |
| 140 | 李宇軒 | 男 | 漢族 | 中央財經大學 | 應用心理學 | 趙國朕 |
| 141 | 程嘉 | 男 | 漢族 | 蘇州大學 | 應用心理學 | 趙楠 |
| 142 | 高夢甜 | 女 | 漢族 | 南京師范大學 | 行政管理 | 鄭蕊 |
| 143 | 蔣西貝 | 女 | 漢族 | 西南大學 | 應用心理學 | 周明潔 |
| 144 | 鐘雪瑩 | 女 | 漢族 | 華南師范大學 | 心理學 | 周明潔 |
| 145 | 楊佳林 | 男 | 漢族 | 四川大學 | 高分子材料與工程 | 周明潔 |
| 146 | 王藝橙 | 女 | 漢族 | 湖南師范大學 | 心理學 | 周明潔 |
| 147 | 王嘉秣 | 女 | 漢族 | 南京師范大學 | 應用心理學 | 周明潔 |
| 148 | 黃厚怡 | 女 | 漢族 | 深圳大學 | 心理學 | 周雯 |
| 149 | 盛槿滺 | 女 | 漢族 | 浙江大學 | 心理學 | 周雯 |
| 150 | 李清華 | 女 | 漢族 | 江西師范大學 | 心理學類 | 周雯 |
| 151 | 黃美賀 | 女 | 漢族 | 吉林大學 | 應用心理學 | 周雯 |
| 152 | 王建銘 | 男 | 漢族 | 中央財經大學 | 應用心理學 | 周雨青 |
| 153 | 張夢楠 | 女 | 漢族 | 山東師范大學 | 應用心理學 | 朱莉琪 |
| 154 | 江以恒 | 女 | 漢族 | 浙江大學 | 心理學 | 朱莉琪 |
| 155 | 錢坤 | 男 | 漢族 | 北京林業大學 | 應用心理學 | 朱莉琪 |
| 156 | 付成妤 | 女 | 漢族 | 北京師范大學 | 心理學 | 朱莉琪 |
| 157 | 阿爾升·海達別克 | 女 | 哈薩克族 | 上海師范大學 | 應用心理學 | 朱莉琪 |
| 158 | 嚴涵 | 女 | 漢族 | 西南大學 | 心理學 | 朱莉琪 |
| 159 | 張夢男 | 男 | 漢族 | 北京大學 | 心理學 | 朱廷劭 |
| 160 | 陳思儀 | 男 | 漢族 | 北京林業大學 | 計算機科學與技術 | 朱廷劭 |
| 161 | 崔雪婷 | 女 | 漢族 | 南開大學 | 應用心理學 | 朱廷劭 |
| 162 | 王海龍 | 男 | 漢族 | 中國礦業大學 | 大數據管理與應用 | 朱廷劭 |
| 163 | 謝煒俐 | 女 | 漢族 | 華南師范大學 | 應用心理學 | 朱廷劭 |
| 164 | 楊云 | 女 | 漢族 | 南開大學 | 應用心理學 | 朱廷劭 |
| 165 | 那文澤 | 男 | 滿族 | 北京大學 | 心理學 | 朱廷劭 |
| 166 | 李經文 | 男 | 漢族 | 南開大學 | 應用心理學 | 朱廷劭 |
| 167 | 劉子馨 | 女 | 漢族 | 南京師范大學 | 應用心理學 | 王力 |
| 168 | 胡婉婷 | 女 | 漢族 | 北京大學 | 護理學 | 王力 |
附件下載: