| PI研究組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組長 | 成員 | 研究領域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
利用心理物理學方法和腦功能成像技術研究視知覺的可塑性及其神經機制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
發展與教育心理學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(1) 用多種研究手段(如腦成像、事件相關電位技術, 行為遺傳學、神經心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.社會心理服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注意,工作記憶和執行控制等認知功能的基礎研究,以及認知工效學的應用研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
利用心理物理學方法、多種腦成像技術(包括功能核磁共振成像、腦磁圖、腦電)和非侵入性神經調控技術(經顱電/磁刺激)研究人類聽覺言語與音樂認知的腦機制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
認知心理學,情緒心理學。目前重點研究謊言識別。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.臨床心理評估技術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
研究心理疾患人群社會認知受損的心理機制和神經基礎,探討潛在的干預手段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
心理健康發展、認知年老化與宗教心理學。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
疼痛認知神經科學、認知調控、神經調控、腦神經信號分析與特征提取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1)雙眼相互作用等基本知覺問題的心理物理學過程、模型和腦機制; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
利用心理物理學方法和腦功能成像技術研究視知覺、注意、意識及其神經機制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
疼痛綜合神經影像實驗室(LINIP)主要以多模態腦脊磁共振成像技術為核心手段,通過研究觸覺痛覺癢覺的感知、傳導、認知、調節的脊髓-腦干-腦皮層神經環路來揭示復雜軀體感知覺的神經機制,同時探討疼痛共情和社會性疼痛的神經機制,在此基礎上探索疼痛慢性化的生理心理機制以及對病理性疼痛的預測評估、干預評估及神經調控等鎮痛策略的開發。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
腦智畢生發展的健康評估,基于大腦可塑性的多模態干預(游戲化認知干預、運動干預、身心干預、生活方式干預) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成人發展心理學與認知神經科學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
兒童早期讀寫與語言發展,兒童認知發展的跨文化比較。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
行為遺傳學;青少年心理健康。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(1) 漢語閱讀的認知機理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(1)動機與獎賞的腦機制;(2)情緒與心理健康;(3)成癮行為的腦機制及其干預策略。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工業組織與社會心理學研究組致力于工業組織與公共安全效能提升,主要以工業與組織心理學和社會心理學為基礎,基于追蹤研究,從組織、團隊、領導與員工等層面,結合內隱生物與行為指標,識別影響職業心理健康與安全的關鍵因素及作用機制,建立職業心理社會風險指數,并探索有效的干預方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1) 話語意義/意圖理解的認知神經機制及促進;2) 新詞概念的理解機制;3) 音樂與語言加工的比較研究。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)情緒記憶;(2)意識與情緒感知;(3)認知/行為靈活性?
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(1) 認知控制和注意的神經網絡 (2) 動機/情感控制和獎賞回路 (3) 認知/情緒控制障礙和藥物成癮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重大應激事件與心理健康的演化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科學,就是從考察事物的現象和規律出發,揭示并領會人生與自然真相的途徑。心理與神經科學,所考察的對象就是心和腦。 我們每天都在問自己以下三個問題: 1. 我們究竟是誰? 2. 我們要做什么? 3. 我們該怎么做? 從心理學和神經科學角度,在不同的切入點上,不斷地推敲這三個問題,探索更深入、更完整的解答,這就是我們的研究目的。?...... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
決策判斷中的啟發式、群體決策和行為、組織管理決策、合作及人類合作行為、風險認知和溝通、體育和商業預測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饒儷琳 |
|
“人類在不確定條件下如何做出判斷和決策”是富有前景和重要意義的科學難題。從適應性行為的觀點來看,主流決策模型(包括Prospect Theory)所假定的補償性風險決策過程是一個錯誤的共識,強調生態理性的研究將糾正這個似是而非的前提假設。我主要工作是發展了一個在確定、不確定及風險狀態下的行為抉擇模型。...... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
心理負荷與情境意識、駕駛行為、HCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
課題組運用多學科交叉的手段,包括神經影像、神經調控、計算建模、機器學習算法、遺傳工具等手段,研究疼痛的神經表征和神經調控,探索疼痛與認知、情緒的交互機制,具體來說我們關注以下三個科學問題: 1 疼痛慢性化的行為-腦-遺傳基礎; 2 慢性疼痛與抑郁、癡呆共病的神經病理基礎; 3 神經調控技術干預慢性疼痛的方法、機制和臨床轉化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.生物信息學工具方法開發和生物數據分析與挖掘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
空間認知,神經振蕩,神經編碼,顱內腦電,靜息態fMRI,神經調控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
醫學心理學與創傷心理學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
應激與健康的心理神經免疫學研究,主要包括:1)早期創傷影響心理健康的關鍵期效應及其腦機制;2)心理疾患發生與治療的心身交互作用基礎;3)炎性反應在心理疾患共病中的作用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1)視運動認知和視覺引導行為的神經生理基礎; 2)多感覺信息整合及交互作用的神經機制; 3)精神疾病的早期識別和早期干預擁有比較完善的視覺心理物理和神經電生理研究平臺,以及獨立的獼猴實驗動物設施,目前承擔1項中國科學院和2項國家自然科學基金委項目,詳細情況請參見研究組網站。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人格心理學,心理測量,健康心理學。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1)嗅覺知覺的性質; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
數據挖掘,網絡行為分析,計算網絡心理,數據庫技術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用類研究中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件下載: